EDTMPs的磷含量
下面是EDTMPS的技術指標:
| 項 目 | 指 標 |
| 外 觀 | 白色結晶性粉末 |
| 活性組分(以EDTMPA計)% | ≥95.0 |
| 有機膦(以PO43-計)% | ≥82.0 |
| pH值(1%水溶液) | ≤2.0 |
| 氯化物(以Cl-計) % | ≤0.1 |
| 干燥失重% | ≤2.0 |
| Fe(以Fe2+計)含量mg/L | ≤5.0 |
了解更多的可以查看:
http://www.krchemical.com/01-edtmpa.htm
下面是EDTMPS的技術指標:
| 項 目 | 指 標 |
| 外 觀 | 白色結晶性粉末 |
| 活性組分(以EDTMPA計)% | ≥95.0 |
| 有機膦(以PO43-計)% | ≥82.0 |
| pH值(1%水溶液) | ≤2.0 |
| 氯化物(以Cl-計) % | ≤0.1 |
| 干燥失重% | ≤2.0 |
| Fe(以Fe2+計)含量mg/L | ≤5.0 |
了解更多的可以查看:
http://www.krchemical.com/01-edtmpa.htm